Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-01-26 16:18:23 | 87.36 KB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2024 m. | 2026-01-26 16:18:23 | 5.73 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-01-26 16:18:23 | 8.87 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. | 2026-01-26 16:18:23 | 21.86 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-01-26 16:18:23 | 17.2 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. | 2026-01-26 16:18:23 | 22.71 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2019 m. | 2026-01-26 16:18:24 | 441.57 KB | ||
| Direktorės veiklos vertinimo išvada 2018 m. | 2026-01-26 16:18:24 | 1.25 MB | ||
