Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
Strateginis plėtros planas 2023-2027 m. m. 2024-04-25 17:20:13 5.13 MB
Strateginis plėtros planas 2020-2023 m. m. 2024-04-25 17:20:13 86.17 KB
Ugdymo planai ir priedai
Ugdymo planas 2024-2025 m. m. 2025-04-04 16:33:02 157.37 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2025-04-04 16:33:02 94.85 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2025-04-04 16:33:02 50.03 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2025-04-04 16:33:03 80.11 KB
Ugdymo planas 2024-2025 m. m 2025-04-04 16:33:03 56.96 KB
Metiniai veiklos planai
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos veiklos planas 2025 m. 2025-03-24 13:36:39 112.18 KB
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos veiklos planas 2024 m. 2025-03-24 13:36:39 414.08 KB
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos veiklos planas 2022 m. 2025-03-24 13:36:39 13.56 MB
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos veiklos planas 2021 m. 2025-03-24 13:36:39 164.13 KB
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos veiklos planas 2020 m. 2025-03-24 13:36:39 1.59 MB
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos veiklos planas 2019 m. 2025-03-24 13:36:39 143.91 KB
Mėnesio veiklos planai
2024-2025 m. m.
Rugsejo veiklos planas 2024-12-17 11:48:55 27.67 KB
Spalio veiklos planas 2024-12-17 11:48:44 27.98 KB
Lapkricio veiklos planas 2024-12-17 11:48:34 29.54 KB
Gruodzio veiklos planas 2024-12-17 11:48:06 26.91 KB
Vasario veiklos planas 26.68 KB
Kovo veiklos planas 30.59 KB
2023-2024 m. m.
Balandžio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 24.88 KB
Kovo veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 29.25 KB
Vasario veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 23.46 KB
Sausio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 23.76 KB
Gruodžio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 19.93 KB
Lapkričio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 45.74 KB
Spalio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 26.74 KB
Rugsėjo veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 24.93 KB
2022-2023 m. m.
Birželio-rugpjūčio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 27.42 KB
Gegužės veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 24.39 KB
Balandžio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 20.8 KB
Kovo veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 24.71 KB
Vasario veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 26.3 KB
Sausio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 19.77 KB
Gruodžio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 19.77 KB
Lapkričio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 21.56 KB
Spalio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 21 KB
Rugsėjo veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 27.39 KB
Kiti planavimo dokumentai
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas 2022-2023 m. 2024-10-30 11:35:42 21.75 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021-2022 m. 2024-10-30 11:35:50 20.36 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. 2025-03-17 14:07:17 27.26 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m. 2025-03-17 14:07:17 41.72 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m. 2025-03-17 14:07:17 42.95 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018 m. 2025-03-17 14:07:17 27.2 KB
Patyčių prevencijos priemonių planas 2020 m. 2025-03-17 14:07:17 22.05 KB
Visagino ,,Gerosios Vilties‘‘ progimnazijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2024-10-30 11:38:00 177 KB
Patyčių prevencijos priemonių planas 2018 m. 2025-03-17 14:07:17 19.83 KB
Kvalifikacijos tobulinimo planas 2024-2025 m.m. 20.03 KB
Metodines veiklos planas 2024-2025 2024-12-17 11:53:13 29.71 KB
Metodines veiklos planas 2023-2024 2024-12-17 11:53:13 27.87 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės metų veiklos ataskaita 2023 m. 2024-04-25 19:42:05 8.87 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. 2024-04-25 19:42:05 21.86 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2021 m. 2024-04-25 19:42:05 17.2 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. 2024-04-25 19:42:05 22.71 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2019 m. 2024-04-25 19:42:05 441.57 KB
Direktorės veiklos vertinimo išvada 2018 m. 2024-04-25 19:42:05 1.25 MB
Kitos ataskaitos
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos išorės vertinimo ataskaita 2024-04-25 19:27:08 14.94 KB