Aptarnaujantis personalas 2023-2024 m. m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
---|---|---|
1. | Vladimiras Sadovnikovas | Elektrikas |
2. | Dmitrij Sokolovas | Santechnikas |
3 | Romualdas Rastenis | Stalius |
4. | Jelena Acechovskaja | Valytoja |
5. | Jelena Antonova | Valytoja |
6. | Valentina Bajazitova | Valytoja |
7. | Ina Gasilina | Valytoja |
8. | Natalija Golubeva | Valytoja |
9. | Ana Petrova | Valytoja |
10. | Diana Koroliova | Valytoja |
11. | Ramunė Macijauskienė | Valytoja |
12. | Nijolė Rukštelienė | Valytoja |
13. | Janina Stankevičienė | Valytoja |
14. | Marytė Stankevičienė | Valytoja, indų plovėja, pagalbinė darbininkė |
15. | Olena Stepanenko | Valytoja, pagalbinė darbininkė |
16. | Irena Miloš | Bufetininkė |
17. | Valda Luneckienė | Valgyklos vedėja |
18. | Vera Papkovskaja | Virėja |
19. | Irena Trekalienė | Virėja |
20. | Liubov Kasiyanova | Virėja |
21. | Jelena Bartkun | Indų plovėja, pagalbinė darbininkė |
22. | Liudmila Rubanovič | Budėtoja |
23. | Svetlana Batiševa | Budėtoja |
24. | Liubov Novikova | Kiemsargė, valytoja |
Pareigybės aprašymai
Aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valytojo pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:28:47 | 22.54 KB | ||
Dailidės pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:29:06 | 27.07 KB | ||
Santechniko pareigybės aprašymas | 2024-09-19 14:33:51 | 21.94 KB | ||
Elektriko pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:30:02 | 26.29 KB | ||
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:30:36 | 25.75 KB | ||
Budėtojo pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:31:04 | 68.5 KB | ||
Virėjo pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:31:44 | 24.27 KB | ||
Maitinimo padalinio vadovo pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:32:50 | 22.26 KB | ||
Bufetininko-kasininko pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:33:28 | 26.63 KB | ||
Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:34:22 | 22.91 KB | ||
Indų plovėjos pareigybės aprašymas | 2024-07-02 19:35:05 | 19.37 KB | ||
Laboranto pareigybės aprašymas | 27.78 KB |
Pamokų laikas