Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičiavus mokesčių)
2024 m. birželio 30 d.
Darbo užmokestis
| Eil. / Nr. | Pareigų pavadinimas | Etatų / skaičius | Darbo užmokesčio / vidurkis (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 2 | 3761,32 |
| 2. | Mokytojai | 39,23 | 2127,72 |
| 3. | Švietimo pagalbos specialistai / (Specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) | 5,72 | 2087,22 |
| 4. | Švietimo pagalbos kvalifikuoti darbuotojai (Mokytojo padėjėjai) | 7,249 | 1015,45 |
| 5. | Karjeros specialistas | 0,5 | 890,49 |
| 6. | Bibliotekos darbuotojas | 1,39 | 1454,51 |
| 7. | Struktūrinių padalinių vadovai | 2 | 1832,68 |
| 8. | Specialistai (vyr. buhalteris, buhalteris, raštinės administratorius, archyvaras, kompiuterijos inžinierius) | 3,75 | 1570,18 |
| 9. | Kvalifikuoti darbuotojai (laborantas, pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbuotojai, virtuvės darbuotojai) | 6,75 | 1112,51 |
| 10. | Darbininkai (darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) | 15,05 | 900,33 |
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. II ketv. Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-09-20 22:14:03 | 15.57 KB | ||
| 2024m I ketv. Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-09-20 22:12:51 | 15.55 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-09-20 22:12:51 | 15.46 KB | ||
| Darbo užmokesčio dokumentai | ||||
| Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2025 m. | 2026-01-09 14:03:41 | 349.5 KB | ||
Pamokų laikas
