Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-09-23 17:54:30 | 2.18 MB | ||
2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-09-23 17:54:16 | 2.06 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:31:19 | 2.58 MB | ||
2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:31:19 | 2.46 MB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:31:19 | 2.32 MB | ||
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:31:19 | 1.43 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:35:08 | 1.87 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:35:08 | 1.98 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:35:08 | 2.09 MB | ||
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-04-25 17:35:08 | 1.62 MB |
Pamokų laikas