Visagino savivaldybės meninio skaitymo (gimtosios k.) konkursas
- Polina Chanchikova, 6a kl. ( I vieta)
- Daniil jadrionkin, 6a kl. ( II vieta)
- Ana Plotnikova, 6a kl.( III vieta)
Visagino savivaldybės vokečių kalbos konkursas
- Jevgenij Budionov 8a kl. ( I vieta)
- Emilija Veikša, 8a kl. ( I vieta)
- Lukas Kolelis, 8b kl.( I vieta)
- Evelina Citovičiūtė, 8b kl.( I vieta)
Progimnazijos 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas
- Platonas Špolianskij 6 a kl.( I vieta) mokyt. Jolanta Paukštytė-Glaskienė
- Veronika Jakubovskaja 7 b kl. ( II vieta) mokyt. Jūratė Čičinskienė
- Lada Marija Nikolajeva 5 b kl.( III vieta) mokyt. Miglė Bulovienė
- Evelina Citovičiūtė 8 b kl. ( III vieta) mokyt. Rasa Andriulaitienė
Informatikos ir informationio mąstymo konkursas ,,Bebras“ (savivaldybės etapas)
- Viktorija Tautavičiutė 5a kl. (II vieta) mokyt. N. Kosiak
- Artur Kolotilo 5c kl. (III vieta) mokyt. N. Kosiak
- Aleksej Chvorych 8c kl. (III vieta) mokyt. N. Kosiak
Kūrybinių darbų konkursas „Esu sąžiningas“
- Aleksandr Davydov 6a kl. – laureatas
- Timofej Šapoval 6a kl.– laureatas
Visagino savivaldybės vokiečių kalbos konkursas
- Jevgenij Budionov, 8a
- Emilija Veikša, 8a
- Lukas Kolelis, 8b
- Evelina Citovičiūtė, 8b
Progimnazijos pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Rudeninė poezija“
I vieta
- Ksenija Griščiuk (1b)
- Alisa Paz (2а)
- Aleksandra Gordijenko (3с)
- Marija Semenej (4b)
II vieta
- Anastasija Zaduška (1а)
- Viačeslav Kudriavcev (2а)
- Olga Andrejeva (3с)
- Jekaterina Koval (4с)
III vieta
- Alina Kišmachova (1b)
- Mila Popova (2с)
- Tatjana Michailič (3b)
- Evelina Maslova (4d).
Progimnazijos pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
I-oji vieta
- Nikol Maščenko 2a (mokytoja D. Vienažindytė ),
- Rodion Starinskij 4c (mokyt. D. Šarkienė),
- Aleksandra Gordijenko 3c (mokyt. A. Nastajienė).
II-oji vieta
- Mark Lazarev 2b (mokytoja D. Šarkienė)
- Robert Šurin 2a (mokyt. J. Čičinskienė)
- Ksenija Krivošeina 3a (mokyt. A. Nastajienė)
- Tatjana Michailič 3b (mokyt. M. Kirkienė)
- Marija Semenej 4b (mokyt. S. Račkauskienė).
III-oji vieta
- Kamila Čalej 2a (mokyt. O. Mongialo)
- Andrej Ostapko 1b (mokyt. E. Januškaitienė)
- Ratmir Naidionov 4a (mokyt. O. Mongialo)
- Emilija Čižiutė 4b (mokyt. J. Paukštytė-Glaskienė).
Edukacinių konkursų „Olympis 2018 - Rudens sesija“ rezultatai
Anglų kalbos konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikita Overčiuk | 3b | 3 klasė | 98% | 90% | I |
2. | Valerija Vasilenko | 3b | 3 klasė | 94,2% | 74% | I |
3. | Timur Šugajev | 4a | 4 klasė | 84,6% | – | II |
4. | Vladislav Jaronskij | 5 | 5 klasė | 99% | 98% | I |
5. | Platon Špolianskij | 7A | 7 klasė | 92,35% | 63% | I |
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikita Overčiuk | 3b | 3 klasė | 98% | 73% | I |
2. | Robert Šurin | 3 c | 3 klasė | 97,29% | 69% | I |
3. | Anastasija Guseva | 3b | 3 klasė | 97% | 67% | I |
4. | Valerija Vasilenko | 3b | 3 klasė | 96% | 61% | I |
5. | Milena Diusimbajeva | 3b | 3 klasė | 64,78% | ||
6. | Michail Tiunev | 3b | 3 klasė | 63,45% | ||
7. | Karina Kasač | 3b | 3 klasė | 51,9% | ||
8. | Ismail Kišmachov | 4b | 4 klasė | 98% | 84% | I |
9. | Timur Šugajev | 4a | 4 klasė | 97,5% | 80% | I |
10. | Viktorija Vikelionok | 4b | 4 klasė | 97,33% | 79% | I |
11. | Jegor Sazonov | 4b | 4 klasė | 87,17% | II | |
12. | Jegor Vosilčiuk | 4b | 4 klasė | 87,17% | II | |
13. | Aleksandra Gordijenko | 4c | 4 klasė | 86,17% | II | |
14. | Olga Andreieva | 4c | 4 klasė | 85,5% | II | |
15. | Valerija Belkina | 4b | 4 klasė | 81,17% | II | |
16. | Viktorija Patiejunaitė | 4c | 4 klasė | 57,73% | ||
17. | Alisa Stepanian | 4c | 4 klasė | 52,88% | ||
18. | Ksenija Trimailova | 8 | 8 klasė | 99% | 98% | I |
19. | Julija Aržanovskaja | 8a | 8 klasė | 78,26% | III | |
20. | Vladimir Moskalyuk | 8a | 8 klasė | 77,69% | III | |
21. | Danil Naidionov | 8a | 8 klasė | 74,71% | III | |
22. | Sergej Skripeliov | 8a | 8 klasė | 74,69% | III | |
23. | Jegor Malichin | 8a | 8 klasė | 64,5% | ||
24. | Anastasija Zaiceva | 8a | 8 klasė | 62,95% |
Matematikos konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alisa Jaronskaja | 1 | 1 klasė | 93,33% | 84% | I |
2. | Ernest Vilkelionok | 2b | 2 klasė | 89,97% | 64% | I |
3. | Daniel Vasiukevič | 2b | 2 klasė | 65,95% | ||
4. | Valerija Vasilenko | 3b | 3 klasė | 97% | 91% | I |
5. | Robert Šurin | 3 c | 3 klasė | 95,17% | 84% | I |
6. | Michail Tiunev | 3b | 3 klasė | 94% | 80% | I |
7. | Martynas Svidėnas | 3b | 3 klasė | 93% | 78% | I |
8. | Anastasija Guseva | 3b | 3 klasė | 91,17% | 71% | I |
9. | Nikita Overčiuk | 3b | 3 klasė | 87,74% | 61% | II |
10. | Karina Kasač | 3b | 3 klasė | 87,67% | 61% | II |
11. | Diana Kosiak | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
12. | Jegor Ščerbakov | 4a | 4 klasė | 99,2% | 97% | I |
13. | Matvej Ščerbakov | 4a | 4 klasė | 98,8% | 96% | I |
14. | Maiksim Petiukevič | 4a | 4 klasė | 96% | 91% | I |
15. | Jekaterina Krivonos | 4a | 4 klasė | 95% | 88% | I |
16. | Gordej Zubkov | 4a | 4 klasė | 94,82% | 87% | I |
17. | Jegor Vološčik | 4a | 4 klasė | 92,02% | 81% | I |
18. | Eugenij Aksionov | 4a | 4 klasė | 88,59% | 73% | II |
19. | Timur Šugajev | 4a | 4 klasė | 87,79% | 71% | II |
20. | Milana Možeiko | 4a | 4 klasė | 66,01% | ||
21. | Darja Tropina | 4a | 4 klasė | 64,93% | ||
22. | Vladislav Jaronskij | 5 | 5 klasė | 71,47% | III | |
23. | Platon Špolianskij | 7A | 7 klasė | 92,75% | 91% | I |
Fizikos konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Platon Špolianskij | 7A | 7 klasė | 77,48% | 68% | III |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alisa Jaronskaja | 1 | 1 klasė | 89,97% | 58% | I |
2. | Anastasija Guseva | 3b | 3 klasė | 85,6% | 55% | II |
3. | Vladislav Jaronskij | 5 | 5 klasė | 81,9% | II |
Chemijos konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Treize Kiril | 8a | 8 klasė | 67,33% | ||
2. | Naidionov Danil | 8a | 8 klasė | 56,6% |
Biologijos konkurso rezultatai
Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alisa Jaronskaja | 1 | 1 klasė | 93,23% | I | |
2. | Martynas Svidėnas | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
3. | Anastasija Guseva | 3b | 3 klasė | 99% | 90% | I |
4. | Robert Šurin | 3 c | 3 klasė | 98,15% | 79% | I |
5. | Nikita Overčiuk | 3b | 3 klasė | 97,5% | 76% | I |
6. | Valerija Vasilenko | 3b | 3 klasė | 97,25% | 73% | I |
7. | Eugenij Aksionov | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
8. | Timur Šugajev | 4a | 4 klasė | 95,5% | 81% | I |
9. | Vladislav Jaronskij | 5 | 5 klasė | 91,67% | 63% | I |
10. | Minasian Ana | 7b | 7 klasė | 95,83% | 97% | I |
11. | Platon Špolianskij | 7A | 7 klasė | 79,97% | 50% | II |
Pamokų laikas