Mokinių pavėžėjimas
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių vežiojimo tvarkos aprašas | 2024-10-30 11:48:16 | 15.32 KB | ||
| Maršrutai | ||||
| Mbn 855 tvarkarastis 2024-09-02 | 2024-11-12 08:12:52 | 152.21 KB | ||
| Jhc 646 tvarkarastis 2024-09-02 | 2024-11-12 08:12:52 | 200.55 KB | ||
| Jzu 197 tvarkarastis 2024-09-02 | 2024-11-12 08:12:53 | 150.39 KB | ||
| Kra 397 tvarkarastis 2024-09-02 | 2024-11-12 08:12:53 | 146.31 KB | ||
| Msf 355 tvarkarastis 2024-09-02 | 2024-11-12 08:12:54 | 200.02 KB | ||
| Specialaus reiso tvarkarastis 2024-09-02 | 2024-11-12 08:12:54 | 173 KB | ||
