Respublikinis moksleivių piešinių konkursas "Pasieniečiai- Lietuvos valstybės sienos sargyboje"
II vieta
- Nikolė Juranec, 8a klasė (mokyt. Andrei Denisenko)
Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo komitetas
Visagino sav. „Gerosios vilties“ progimnazija
2019 metų tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ dalyvių rezultatai
Eil. Nr. |
Vieta Savivaldybeje Lietuvoje |
Vardas, pavardė | Taškai* | Klasės balai** |
Grupės balai*** |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nykštukas, 1 klasė | ||||||
1. | nenustatoma | ANA NOVIČKOVA | 106.25 | 87 | 77 | |
2. | nenustatoma | OLIVIJA ŽILINA | 106.25 | 87 | 77 | |
3. | nenustatoma | NIKOL ŠINKARENKO | 103.75 | 83 | 72 | |
4. | nenustatoma | ADRIANA AKSIONOVA | 101.25 | 78 | 65 | |
5. | nenustatoma | DANIIL KOSOBRIUCHOV | 98.75 | 73 | 59 | |
6. | nenustatoma | LAVRENTIJ SAMOILOV | 93.75 | 61 | 45 | |
7. | nenustatoma | ANDREJ VOLOSATOV | 93.75 | 61 | 45 | |
8. | nenustatoma | TIMUR VETLUGIN | 88.75 | 47 | 32 | |
9. | nenustatoma | VIKTORIJA RUČKO | 82.50 | 29 | 18 | |
10. | nenustatoma | EVELINA RAČKAUSKAITĖ | 81.25 | 25 | 16 | |
Nykštukas, 2 klasė | ||||||
11. | -nenustatoma- | MARIJA BACHAREVA | 126.25 | 97 | 98 | |
12. | -nenustatoma- | ERNEST VILKELIONOK | 117.50 | 91 | 94 | |
13. | -nenustatoma- | DANIEL VASIUKEVIČ | 116.25 | 89 | 92 | |
14. | -nenustatoma- | ARTIOMAS MIZIULČENKOVAS | 108.75 | 76 | 82 | |
15. | -nenustatoma- | ALINA KIŠMACHOVA | 105.00 | 67 | 74 | |
16. | -nenustatoma- | IVAN ŠIRIN | 103.75 | 63 | 72 | |
17. | -nenustatoma- | POLINA GRUNINA | 100.50 | 52 | 62 | |
18. | -nenustatoma- | SOFIJA TIMOŠČUK | 93.25 | 30 | 42 | |
19. | -nenustatoma- | VLADISLAV ULJANOV | 74.75 | 2 | 5 | |
Mažylis, 3 klasė | ||||||
20. | 1 | 47 | ARTEMIJ TRIMAJLOV | 122.25 | 99 | 99 |
21. | 2 | 48 | NIKITA BULATOV | 121.25 | 99 | 99 |
22. | 2 | 48 | DEIMANTAS GRIGORČENKO | 121.25 | 99 | 99 |
23. | 2 | 48 | VALERIJA VASILENKO | 121.25 | 99 | 99 |
24. | 5 | 84 | TIMAFEI MORGUNOV | 116.25 | 99 | 97 |
25. | 6 | 104 | ANASTASIJA OSTRINOVIČ | 115.00 | 98 | 97 |
26. | 6 | 104 | MICHAIL TIUNEV | 115.00 | 98 | 97 |
27. | 9 | 136 | DIANA ŠPOLIANSKAJA | 112.50 | 98 | 96 |
28. | 11 | 152 | MARK LAZAREV | 111.25 | 98 | 96 |
29. | 12 | 172 | JELIZAVETA DIDENKO | 110.00 | 97 | 95 |
30. | 14 | 216 | KAROLINA DUNDER | 108.00 | 97 | 94 |
31. | 15 | 217 | VIČESLAV KUDRIAVCEV | 107.50 | 97 | 94 |
32. | 16 | 266 | DANILA RALIK | 105.75 | 96 | 92 |
33. | 17 | 269 | DARIJA VOLOKH | 105.00 | 96 | 92 |
34. | 19 | 429 | MICHAIL ČEČIOTKIN | 100.00 | 94 | 88 |
35. | 20 | 597 | POLINA NIKITINA | 97.25 | 91 | 84 |
36. | 22 | 876 | ARINA DIDKOVSKAJA | 92.50 | 87 | 79 |
37. | 23 | 1062 | ALISA PAZ | 91.00 | 84 | 75 |
38. | 24 | 1188 | NIKOL GORNOSTAJEVA | 89.75 | 82 | 73 |
39. | 26 | 1223 | ANNA SHAVSHINA | 88.75 | 82 | 72 |
40. | 32 | 2404 | NIKOL MAŠČENKO | 79.75 | 64 | 52 |
41. | 34 | 2627 | DANILA VOLKOVSKIJ | 77.50 | 60 | 49 |
42. | 36 | 3183 | ROBERT ŠURIN | 74.50 | 52 | 41 |
43. | 38 | 3419 | ANASTASIJA GUSEVA | 72.50 | 48 | 38 |
44. | 39 | 3623 | MICHAIL MARKEVIČ | 71.25 | 45 | 36 |
Mažylis, 4 klasė | ||||||
45. | 2 | 207 | OLGA ANDREIEVA | 117.50 | 96 | 98 |
46. | 3 | 796 | ARTIOM VORONOV | 103.75 | 86 | 91 |
47. | 5 | 1063 | JEGOR VASILČUK | 100.00 | 82 | 88 |
48. | 6 | 1178 | TATJANA MICHAILIČ | 98.75 | 80 | 87 |
49. | 7 | 1254 | TIMUR ŠUGAJEV | 98.50 | 79 | 86 |
50. | 8 | 1491 | GORDEJ ZUBKOV | 96.00 | 74 | 83 |
51. | 9 | 1652 | DARJA TROPINA | 93.75 | 72 | 80 |
52. | 11 | 1787 | JEGOR SAZANOV | 92.50 | 69 | 79 |
53. | 14 | 2222 | KSENIJA TRUSEVIČ | 88.75 | 62 | 72 |
54. | 15 | 2399 | VLADIMIR VLASKIN | 87.50 | 59 | 70 |
55. | 16 | 2731 | VIKTORIJA VILKELIONOK | 85.00 | 53 | 65 |
56. | 18 | 3025 | MARIANA ŠEINA | 83.50 | 48 | 60 |
57. | 19 | 3059 | DIANA KOSIAK | 82.50 | 48 | 60 |
58. | 22 | 4156 | JEGOR ŠČERBAKOV | 73.75 | 29 | 41 |
59. | 23 | 4387 | EUGENIJ AKSIONOV | 71.75 | 25 | 36 |
60. | 28 | 4744 | MAKSIM PETIUKEVIČ | 67.50 | 19 | 28 |
61. | 31 | 5324 | MATVEJ ŠČERBAKOV | 60.25 | 9 | 14 |
Bičiulis, 5 klasė | ||||||
62. | 3 | 587 | RATMIR NAIDIONOV | 83.75 | 83 | 78 |
63. | 4 | 822 | SERGEJ FEŠČIUKOV | 77.25 | 77 | 70 |
64. | 7 | 1360 | SOFIJA DAVIDIUK | 66.25 | 62 | 55 |
65. | 10 | 1443 | NIKITA KHRUSTALEV | 65.00 | 59 | 53 |
66. | 13 | 1529 | EVELINA MASLOVA | 64.50 | 57 | 51 |
67. | 14 | 1551 | VLADISLAV JARONSKIJ | 63.75 | 56 | 50 |
68. | 16 | 1687 | DANIEL DORINGER | 61.25 | 52 | 46 |
69. | 17 | 1773 | OLEG DIDENKO | 60.00 | 50 | 44 |
70. | 20 | 1964 | MATVEJ ČEPIOLKIN | 57.50 | 45 | 39 |
71. | 22 | 2127 | ANA GUSEVA | 55.00 | 40 | 35 |
72. | 23 | 2202 | ARTIOM TIMOCHA | 53.75 | 38 | 33 |
73. | 26 | 3007 | ANA VORONOVA | 40.00 | 15 | 12 |
74. | 27 | 3168 | DMITRIJ FEDOTOV | 37.25 | 10 | 9 |
75. | 31 | 3527 | DMITRIJ GREČKO | 16.25 | 1 | 1 |
76. | 31 | 3527 | RODION STARINSKIJ | 16.25 | 1 | 1 |
Bičiulis, 6 klasė | ||||||
77. | 3 | 429 | JEVGENIJ ČUGUR | 97.50 | 84 | 89 |
78. | 4 | 1072 | NIKITA SAPEL | 75.50 | 59 | 68 |
79. | 6 | 1235 | DANIIL OGNERUBOV | 71.25 | 53 | 62 |
80. | 7 | 1447 | JELENA TIŠALOVIČ | 66.25 | 45 | 55 |
81. | 8 | 1477 | ILYA GONCHAK | 65.75 | 44 | 53 |
82. | 10 | 2348 | OLGA DORONINA | 42.50 | 11 | 15 |
Kadetas, 7 klasė | ||||||
83. | 3 | 389 | TIMOFEJ ŠAPOVAL | 90.00 | 83 | 76 |
84. | 4 | 432 | PLATON ŠPOLIANSKIJ | 88.25 | 81 | 74 |
85. | 8 | 911 | DAVID EIDĖNAS | 72.50 | 61 | 52 |
86. | 9 | 1073 | JELIZAVETA BERNAČIUK | 68.75 | 54 | 46 |
87. | 10 | 1287 | POLINA CHANCHIKOVA | 63.50 | 45 | 38 |
88. | 11 | 1548 | JELIZAVETA NOVIKOVA | 56.50 | 34 | 28 |
89. | 12 | 1797 | ANA PLOTNIKOVA | 50.50 | 23 | 19 |
90. | 13 | 1995 | ALVITA MILAŠEVIČIŪTĖ | 44.50 | 14 | 11 |
Kadetas, 8 klasė | ||||||
91. | 2 | 492 | VIKTORIJA GRIŠANOVA | 98.25 | 78 | 84 |
92. | 4 | 673 | JULIJA ARŽANOVSKAJA | 91.50 | 70 | 78 |
93. | 5 | 707 | KARINA ŠUTIUKAITĖ | 90.25 | 69 | 76 |
94. | 7 | 813 | ANASTASIJA ZAICEVA | 86.50 | 64 | 72 |
95. | 9 | 1025 | DANIL NAIDIONOV | 79.50 | 55 | 63 |
96. | 10 | 1356 | MARIJA FIODOROVA | 70.25 | 40 | 49 |
97. | 11 | 1430 | VLADIMIR KULBAKIN | 67.50 | 37 | 45 |
* Taškai: surinktų taškų suma iš 150 galimų.
** Klasės balai: parodo kokią dalį (procentais) visų klasės dalyvių pavyko aplenkti.
*** Grupės balai: parodo kokią dalį (procentais) visų amžiaus grupės dalyvių pavyko aplenkti.
Visagino savivaldybės tautinių mažumų progimnazijų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkursas ,, Diktantas 2019“
5-6 klasių grupė
I vieta
- 6b klasės mokinė Viktorija Kuzmičevskaja (mokytoja Sigita Račkauskienė)6c klasės mokinė Aurelija Paškelevičiūtė (mokytoja Daiva Cicėnienė)
III vieta
- 6a klasės mokinė Marija Sergejeva (mokytoja Oksana Mongialo)
7-8 klasių grupė
I vieta
- 7a klasės mokinys Platon Špolianskij (mokytoja Jolanta Paukštytė-Glaskienė)
III vieta
- 8a klasės mokinė Karina Šutiukaitė (mokytoja Marija Kirkienė)
Gimtosios kalbos konkursas
I vieta
- Elizaveta Novikova (7a klasė)
III vieta
- Darja Gaškova (7b klasė)
Gimtosios kalbos konkursas
I vieta
- Skripeliov Sergej, 8a klasė (mokyt. Svetlana Pankova)
II vieta
- Trimailova Ksenija, 8b klasė (mokyt. Svetlana Pankova)
- Kulbakin Vladimir, 8b klasė (mokyt. Svetlana Pankova)
III vieta
- Fiodorova Marija, 8b klasė (mokyt. Svetlana Pankova)
Visagino miesto pradinių klasių mokinių ,,Šviesoforo“ konkursas
III vieta
- Darja Golubkova (1b kl.), Darina Čepiolkina (2a kl.),
- Viačeslav Kudriavcev (3a kl.), Eugenij Aksionov ( 4a kl.)
Meninio skaitymo konkursas ,,Saugiai keliauju pavasario keliu“
I vieta
- Deniel Veličkevič, 2a klasė (mokytoja Sigita Račkauskienė)
- Nikol Maščenko, 3a klasė (mokytoja Daiva Vienažindytė).
- Aleksandra Gordijenko, 4c klasė (mokytoja Marija Kirkienė)
4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada (mokyklinis turas)
I vieta
- Jegor Sazanov, 4b klasė (mokytoja Yulia Khrustaleva)
II vieta
- Timur Šugajev 4a klasė (mokytoja OlgaAržanovskaja)
III vieta
- Tatjana Michailič, 4b klasė (mokytoja Yulia Khrustaleva)
Visagino miesto 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
5-6 klasės
- Vladislav Jaronskij (5c kl.) – I vieta (mok. Olga Velavičiutė)
- Jelena Tišalovič (6b kl.) – II vieta (mok. Leokadija Goršanova)
7-8 klasės
- Julija Aržanovskaja (8a kl.) – I vieta (mok. Svetlana Pankova)
- Jelizaveta Novikova (7a kl.) – II vieta (mok. Svetlana Pankova)
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas
- Marija Nikulina 1 b klasė ( mokyt. N. Žilinskienė)
- Darja Margun 2 a klasė ( mokyt. E.Januškaitienė)
- Diana Špolianskaja 3 a klasė ( mokyt. D. Vienažindytė)
- Tatjana Michailič 4 b klasė ( mokyt. D. Cicėnienė)
Visagino policijos komisariato teisinių žinių konkursas Visagino miesto mokyklų 8- 11 klasių mokiniams „Teisė žinoti“
III vieta
- Danielius Citovič
- Julija Aržanovskaja
- Karina Šutiukaitė
- ,Nikolė Juranec
- Vladimir Kulbakin
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“
I vieta
- Vsevolod Kenebas (6b)
- Vladimir Moskalyuk (8a)
II vieta
- Jelena Tišalovič (6b)
- Alisa Jagovdik (7b)
- Sergej Skripeliov (8a)
III vieta
- Sergej Feščiukov (5b)
- Marija Sergejeva (6a)
- Jelena Gorbun (7b)
Meninio skaitymo konkursas progimnazijoje ,,Sušilkime prie šv. Kalėdų ugnelės“
I vieta
- 1a klasės mokinė Adriana Aksionova (mokytoja Daiva Cicėnienė).
- 2b klasės mokinė Marija Bachareva (mokytoja Sigita Račkauskienė).
- 3a klasės mokinė Alisa Paz (mokytoja Daiva Vienažindytė).
- 4a klasės mokinė Karina Gavrilova (mokytoja Jolanta Paukštytė-Glaskienė).
II vieta
- 1a klasės mokinė Olivija Žilina (mokytoja Daiva Cicėnienė).
- 1b klasės mokinė Darija Golubeva (mokytoja Neringa Žilinskienė).
- 3a klasės mokinė Nikol Maščenko (mokytoja Daiva Vienažindytė).
- 4a klasės mokinė Mariana Šeina (mokytoja Neringa Žilinskienė).
III vieta
- 1a klasės mokinė Aleksandra Goriunova (mokytoja audronė Dieninienė).
- 1a klasės mokinė Nikoleta Robotiogova (mokytoja Daiva Cicėnienė).
- 4c klasės mokinė Aleksandra Gordijenko (mokytoja Marija Kirkienė).
- 4b klasės mokinė Viktorija Vilkelionok (mokytoja Daiva Cicėnienė).
Visagino miesto penktasis Jaunųjų informatikų mūšis
II vieta
- Vsevolod Kenebas (6b klasė)
- Ilja Gončak (6b klasė)
- Monika Kušlevič (6a klasė)
- Aurelija Paškelevičiūtė (6c klasė)
Meninio skaitymo konkursas
I vieta
- Platon Špolianski, 7a klasė ( mokytoja Jolanta Paukštytė-Glaskienė)
II vieta
- Sofja Starinskaja, 7b klasė (mokytoja Rasa Andriulaitienė)
III vieta
- Marijai Semenej, 5b klasė (mokytoja Jūratė Čičinskienė)
- Veronika Jakubovskaja, 8b klasė ( mokytoja Jūratė Čičinskienė)
Ignalinos pasienio rinktinės. Jaunojo pasieniečio būrelių narių komandų 3x3 krepšinio varžybos
I vieta
- Denis Strunkevič
- Fedor Toom
- Ilja Kovaliov
- Danila Kiseliov