Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024-2025 m. m.
Rugsejo veiklos planas 2024-12-17 11:48:55 27.67 KB
Spalio veiklos planas 2024-12-17 11:48:44 27.98 KB
Lapkricio veiklos planas 2024-12-17 11:48:34 29.54 KB
Gruodzio veiklos planas 2024-12-17 11:48:06 26.91 KB
2023-2024 m. m.
Balandžio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 24.88 KB
Kovo veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 29.25 KB
Vasario veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 23.46 KB
Sausio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 23.76 KB
Gruodžio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 19.93 KB
Lapkričio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 45.74 KB
Spalio veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 26.74 KB
Rugsėjo veiklos planas 2024-04-23 09:26:28 24.93 KB
2022-2023 m. m.
Birželio-rugpjūčio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 27.42 KB
Gegužės veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 24.39 KB
Balandžio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 20.8 KB
Kovo veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 24.71 KB
Vasario veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 26.3 KB
Sausio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 19.77 KB
Gruodžio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 19.77 KB
Lapkričio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 21.56 KB
Spalio veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 21 KB
Rugsėjo veiklos planas 2024-04-23 09:27:56 27.39 KB